根据浙价医[2015]137号文件,《浙江省物价局、浙江省卫生和计划生育委员会、浙江省人力资源和社会保障厅关于调整部分医疗服务项目及价格的通知》规定,医院拟开设的医学整形服务(包括口腔正畸),收费价格现予以公示:
余姚市第四人民医院医学整形特需医疗项目收费公示表 |
序号 | 项目名称 | 计价单位 | 价格(元) |
1 | 诺比灵支架 | 单颌 | 3500 |
2 | 玻璃纤维桩 | 单根 | 600 |
3 | 隐形卡环制作 | 单个 | 300 |
4 | 贵金属桩 | 单个 | 市价 |
5 | 贵金嵌体 | 单个 | 市价 |
6 | 钴铬合金嵌体 | 单个 | 500 |
7 | 50%半贵金嵌体 | 单个 | 1500 |
8 | 德国Bego生物激光烤瓷牙 | 单个 | 1600 |
9 | CAD/CAM氧化锆全瓷嵌体(Lava) | 单个 | 4000 |
10 | CAD/CAM氧化锆全瓷贴面(Lava) | 单个 | 4800 |
11 | 瓷贴面全瓷粘结系统粘结术 | 单个 | 200 |
12 | 修复诊断及修复效果模型制作(两牙以上) | 每副 | 100 |
13 | 修复诊断及修复效果模型制作(两牙及以下) | 每副 | 50 |
14 | 硅橡胶制取模型 | 单颌 | 80 |
15 | 3M进口涂氟 (全口) | 全牙列 | 140 |
16 | 进口ca(OH)2根管消毒 | 每根管 | 15 |
17 | 进口光固化氢氧化钙盖髓术 | 每牙 | 25 |
18 | 进口光固化窝沟封闭剂充填 | 每牙 | 80 |
19 | 断牙再接术 | 每牙 | 200 |
20 | 进口生物陶瓷材料根管充填术 | 每牙 | 360 |
21 | 进口生物陶瓷材料直接盖髓术 | 每牙 | 600 |
22 | 进口生物陶瓷材料髓室地穿孔修补术 | 每牙 | 600 |
23 | 进口材料根管充填术 | 每根管 | 70 |
24 | 根管热塑牙胶充填术(加收) | 每根管 | 100 |
25 | 根管超声预备(加收) | 每根管 | 40 |
26 | 进口橡皮障(加收) | 次 | 50 |
27 | 豆瓣成型片(加收) | 次 | 20 |
28 | 进口树脂乳牙预成冠 | 每个 | 450 |
29 | 进口金属乳牙预成冠 | 每个 | 450 |
注: 1、上述备案价格标准均不包含冠、嵌、桩、根帽等固定修复、可摘义齿修复等医疗服务费用。 2、成人矫治加收1000元矫治费。 3、以上价格2022年10月1日起执行。 |
|
联系电话:0574-62121777
联系人:陈老师